| Casee双功软件工程师第1阶段(S1) | ||||
| 赠送预备课程——计算机硬件与软件(30课时) | ||||
| 序号 | 课程名称 | 课程课时 | 收费课时 | 赠送课时 |
| 1 | 使用Java语言掌握程序逻辑 | 64 | 52 | 12 |
| 2 | 数据结构与算法(一) | 20 | 20 | 0 |
| 3 | 应用HTML+CSS开发商业站点 | 60 | 44 | 16 |
| 4 | 数据库原理(一) | 18 | 18 | 0 |
| 5 | 应用SQL Server2008处理程序数据 | 52 | 40 | 12 |
| 6 | C# Winform应用程序 | 50 | 40 | 10 |
| 7 | 软件人标准素质训练 | 20 | 8 | 12 |
| 8 | 工程项目实战 | 28 | 8 | 20 |
| 9 | 语数外复习(报考学历学员) | 24 | 0 | 24 |
| 合计 | 336 | 230 | 106 | |
胜任岗位:Java程序员、商业网站开发、网页开发人员、即时沟通工具开发人员、非IT专业信息部门的管理信息系统设计、开发、维护岗位等。
| Casee双功软件工程师第2阶段(S2) | ||||
| SI升S2 | ||||
| 序号 | 课程名称 | 课程课时 | 收费课时 | 赠送课时 |
| 1 | 深入c#语言和.net平台 | 68 | 52 | 18 |
| 2 | 数据库原理(二) | 12 | 12 | |
| 3 | 数据库高级应用 | 48 | 36 | 12 |
| 4 | 使用java实现OOP及数据库操作 | 74 | 60 | 14 |
| 5 | 数据结构与算法(二) | 8 | 8 | |
| 6 | 使用JavaScript增强交互效果 | 42 | 32 | 10 |
| 7 | 使用JSP/Servlet/Ajax技术开发新闻发布系统 | 60 | 48 | 12 |
| 8 | 软件人标准素质训练 | 20 | 8 | 12 |
| 9 | 工程项目实战 | 36 | 36 | |
| 10 | 语数外复习(报考学历学员) | 24 | 24 | |
| 合计 | 394 | 292 | 102 | |
胜任岗位:Java程序员、.NET程序员、网站开发工程师、数据库开发工程师、测试工程师、C#工程师、文档编写工程师等。
| Casee双功软件工程师第3阶段(Y2) | ||||
| .Net软件工程师方向 | ||||
| 序号 | 课程名称 | 课程课时 | 收费课时 | 赠送课时 |
| 1 | 使用.NET平台三层框架开发企业商用管理系统 | 52 | 40 | 12 |
| 2 | 使用ASP.NET技术开发基于WEB的B2C网上销售系统 | 72 | 59 | 16 |
| 3 | 应用Ajax和控件技术开发企业级网络应用系统 | 68 | 60 | 8 |
| 4 | 应用JQuery实现网站页面访问友好性特效优化 | 24 | 25 | |
| 5 | ASP.NET平台企业级WEB开发软件测试技术实战 | 24 | 24 | |
| 6 | 软件项目经理新技术探讨课 | 72 | 72 | |
| 7 | 工程项目实战(毕业设计) | 30 | 12 | 18 |
| 8 | 软件人标准素质训练 | 58 | 50 | 8 |
| 9 | 语数外复习(报考学历学员) | 24 | 24 | |
| 合计 | 424 | 338 | 86 | |
| Android工程师方向 | ||||
| 序号 | 课程名称 | 课程课时 | 收费课时 | 赠送课时 |
| 1 | 深入Java面向对象编程 | 38 | 36 | 2 |
| 2 | 移动通讯技术和3G基础 | 8 | 8 | |
| 3 | Android Basic (Android初级实用技术) | 138 | 120 | 18 |
| 4 | Advanced Android(Android 高级实用技术) | 138 | 120 | 18 |
| 5 | Android前沿技术研讨 | 12 | 12 | |
| 6 | 软件人标准素质训练 | 30 | 12 | 18 |
| 7 | 毕业设计(工程项目实战) | 40 | 32 | 8 |
| 8 | 语数外复习(报考学历学员) | 24 | 24 | |
| 合计 | 428 | 340 | 88 | |
| Java软件工程师方向 | ||||
| 序号 | 课程名称 | 课程课时 | 收费课时 | 赠送课时 |
| 1 | 使用STRUTS2构建企业级B/S系统页面层 | 64 | 52 | 12 |
| 2 | 使用Hibernat构建企业级B/S系统逻辑层 | 44 | 40 | 4 |
| 3 | 使用Oracle构建企业级B/S系统数据层 | 16 | 16 | |
| 4 | Java企业级开发实践 | 76 | 68 | 8 |
| 5 | 使用SSHA框架构建企业级大型WEB程序 | 72 | 72 | |
| 6 | 软件项目经理新技术研讨 | 30 | 22 | 8 |
| 7 | 软件人标准素质训练 | 30 | 12 | 18 |
| 8 | 工程项目实战(毕业设计) | 56 | 56 | |
| 9 | 语数外复习(报考学历学员) | 24 | 24 | |
| 合计 | 412 | 338 | 74 | |
胜任岗位:Java(JavaEE)工程师、.NET软件工程师、Android软件工程师、外包开发工程师、网站设计和开发工程师、ORACLE数据库开发工程师、数据库工程师、ERP/CRM/OA/B2C开发应用工程师、系统分析设计工程师、文档工程师。
Copyright © 2008-2012 北大青鸟宁波海曙校区 未经许可,严禁转载,否则将追究法律责任 浙ICP备 07505475 号
地址:宁波市海曙区苍松路55号三层(效实中学斜对面) 电话:0574-27911278 27911279
传真:0574-27911280 网址:http://www.nbqn.net 邮箱:junfeng.cheng@bjqdzq.com